Sélectionner un sport

Nom du sport

# DATE HEURE VISITEUR RECEVEUR V H

Canadienne de football

2 30 juil. 22:00 BRI COLUMBIA EDMONTON 0,5 -0,5
3 31 juil. 19:30 HAMILTON SASKATCHEWAN 7,5 -7,5
4 31 juil. 22:30 WINNIPEG CALGARY 6,5 -6,5
 

Baseball prof.

16 30 juil. 20:00 PHILADELPHIA WASHINGTON -1,5 1,5
17 30 juil. 20:00 CLEVELAND TORONTO 1,5 -1,5
18 30 juil. 20:00 ARIZONA NEW YORK M 0,5 -0,5
19 30 juil. 20:00 ATLANTA CINCINNATI 0,5 -0,5
20 30 juil. 20:00 DETROIT BOSTON 1,5 -1,5
21 30 juil. 20:00 NEW YORK Y TAMPA BAY -0,5 0,5
22 30 juil. 21:00 MILWAUKEE HOUSTON 0,5 -0,5
23 30 juil. 21:00 BALTIMORE KANSAS CITY 0,5 -0,5
24 30 juil. 21:00 OAKLAND CHICAGO WS -0,5 0,5
25 30 juil. 21:00 SEATTLE MINNESOTA 1,5 -1,5
26 30 juil. 21:00 PITTSBURGH ST. LOUIS 2,5 -2,5
27 30 juil. 22:00 CHICAGO C COLORADO 0,5 -0,5
28 30 juil. 23:00 FLORIDA SAN DIEGO 0,5 -0,5
29 30 juil. 23:00 TEXAS LOS ANGLES A -0,5 0,5
30 30 juil. 23:00 LOS ANGLES D SAN FRANCSCO 1,5 -1,5
 

BASKET-BALL FÉMININ

148 30 juil. 20:00 WASHINGTON INDIANA 7,5 -7,5
149 30 juil. 20:30 LOS ANGELES NEW YORK 7,5 -7,5
150 30 juil. 20:30 ATLANTA CONNECTICUT 3,5 -3,5
151 30 juil. 21:00 SAN ANTONIO TULSA -3,5 3,5
152 30 juil. 23:00 CHICAGO SEATTLE 7,5 -7,5
 

LE FOOTBALL D ARENE

181 30 juil. 20:30 SPOKANE JACKSONVILLE 5,5 -5,5
182 30 juil. 21:00 TULSA OKLAHOMA CIT 2,5 -2,5
183 30 juil. 23:30 IOWA ARIZONA 10,5 -10,5
184 31 juil. 20:00 MILWAUKEE CLEVELAND 1,5 -1,5
186 31 juil. 21:00 DALLAS BOSSIER -5,5 5,5
187 31 juil. 21:30 UTAH ALABAMA 12,5 -12,5
Avec une mise de vous pourriez gagner 0,00 $
SPORT MANIFESTATION NO DATE VISITEUR RECEVEUR REMISE
BBL #26 30 juil. PITTSBURGH ST. LOUIS STL 1,10
FTS #187 31 juil. UTAH ALABAMA ALA 1,15
BBL #20 30 juil. DETROIT BOSTON BOS 1,30
FTS #183 30 juil. IOWA ARIZONA ARZ 1,30
SCR #177 31 juil. D.C. UNITED REAL S. LAKE RSL 1,30
SCR #180 1 août CHICAGO LOS ANGELES LA 1,40